Table 1: Patient Characteristics by Group
CMT (n = 182 596) | PCO (n = 85 765) | PDT (n = 23 243) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mean | SD | Mean | SD | Mean | SD | |
Age | 75.5 | 5.9 | 76.0 | 6.6 | 75.6 | 6.4 |
n | % | n | % | n | % | |
Age category | ||||||
66-70 y | 56 301 | 31 | 20 403 | 24 | 5792 | 25 |
71-75 y | 58 542 | 32 | 25 208 | 30 | 7047 | 30 |
76-80 y | 37 766 | 21 | 19 531 | 23 | 5286 | 23 |
81-85 y | 19 609 | 11 | 11 946 | 14 | 3130 | 13 |
86-99 y | 10 378 | 6 | 8677 | 10 | 1988 | 9 |
Sex | ||||||
Female | 120 445 | 66 | 58 313 | 68 | 15 214 | 65 |
Male | 62 151 | 34 | 27 452 | 32 | 8029 | 35 |
Race/ethnicity | ||||||
Black | 2016 | 1 | 4483 | 5 | 1395 | 6 |
Hispanic | 3709 | 2 | 5015 | 6 | 1203 | 5 |
White | 168 349 | 92 | 68 924 | 81 | 19 113 | 82 |
Other/unknown | 8552 | 5 | 7343 | 9 | 1532 | 7 |
Low-income marker | 8458 | 5 | 12 531 | 15 | 2433 | 10 |
CCI | ||||||
00 | 121 250 | 68 | 52 586 | 61 | 14 264 | 61 |
1 | 42 522 | 24 | 22 965 | 27 | 6172 | 27 |
2 | 11 228 | 6 | 6961 | 8 | 1747 | 8 |
3 | 2747 | 2 | 2049 | 3 | 495 | 2 |
4+ | 1686 | 1 | 1204 | 1 | 284 | 1 |
Chronic Conditions | ||||||
Depressive disorder | 13 904 | 8 | 8665 | 10 | 2023 | 9 |
Fibromyalgia | 4224 | 2 | 2778 | 3 | 529 | 2 |
Low back pain | 113 061 | 62 | 31 174 | 36 | 7167 | 31 |
Opioid use disorder | 810 | 0.5 | 1218 | 1 | 164 | 1 |
Hip osteoarthritis | 2835 | 1.5 | 1874 | 2.2 | 444 | 2 |
Knee osteoarthritis | 10 039 | 5.5 | 6363 | 7 | 1460 | 6 |
CCI, Charlson Comorbidity Index;
CMT, Chiropractic Manipulative Therapy;
Low-Income Marker, Dual enrollment in Medicaid and/or Part D subsidy;
N, number;
PCO, Primary Care Only;
PDT, Prescription Drug Therapy;
SD, standard deviation.