Table 3.

Participant health characteristics stratified by MAINTAIN findings (n=91).

Not a candidate (n=55) Possible candidate (n=11) Candidate (n=25) Possible Candidate/ Candidate (n=36) Total (n=91)
Roland Morris: mean, SD (range) 3.2, SD: 3.38 (range: 0–17) 6.5, SD: 4.55 (range: 0–17) 8.2, SD: 4.71 (range: 3–22) 7.7, SD: 4.66 (range:0–22) 5.1, SD: 4.48 (range: 0–22)
Numerical Pain Rating Scale
Right now 2.6, SD: 1.82 (range: 0–9) 4.5, SD: 1.69 (range: 1–7) 5.2, SD: 1.47 (range: 3–8) 5.0, SD: 1.55 (range: 1–8) 3.6, SD: 2.11, (range: 0–9)
Worst 5.9, SD: 2.07 (range: 0–10) 7.7, SD: 1.42 (range: 5–9) 8.3, SD: 1.25 (range: 6–10) 8.1, SD: 1.31 (range: 5–10) 6.8, SD: 2.07 (range: 0–10)
Least 1.0, SD: 1.51 (range: 0–8) 2.6, SD: 1.29 (range: 1–5) 2.8, SD: 1.59 (range: 0–6) 2.7, SD: 1.48 (range: 0–6) 1.8, SD: 1.74 (range: 0–8)
Average – 24 hours 2.5, SD: 1.75 (range: 0–7) 5.3, SD: 1.27 (range: 3–7) 5.6, SD: 1.88 (range: 3–10) 5.5, SD: 1.69 (range: 3–10) 3.8, SD: 2.32 (range:0–10)
EQ-5D-binary*: n (%)
Mobility 14 (25.4%) 5 (45.5%) 12 (48.0%) 17 (47.2%) 31 (36.9%)
Self-care 6 (10.9%) 3 (27.3%) 6 (24.0%) 9 (25.0%) 15 (16.5%)
Usual Activities 19 (34.5%) 10 (90.9%) 18 (72.0%) 28 (77.8%) 47 (51.6%)
Pain / Discomfort 46 (83.6%) 11 (100%) 22 (88.0%) 33 (91.7%) 79 (86.8%)
Anxiety / Depression 21 (38.2%) 7 (63.6%) 14 (56.0%) 21 (58.3%) 51 (56.0%)
Pain Self-Efficacy Questionnaire (PSEQ): mean, SD (range) 54.5, SD: 8.59 (range: 16–60) 38.7, SD: 14.05 (range: 17–60) 46.2, SD: 11.95 (range: 15–60) 43.7, SD: 12.97 (range: 15–60) 50.2, SD: 11.78 (range: 15–60)
Expectation: mean, SD (range) 6.8, SD: 6.80 (range: 1–10) 7.9, SD: 1.45 (range: 6–10) 6.6, SD: 2.98 (range: 0–10) 7.1, SD: 2.62 (range: 0–10) 6.9, SD: 2.81 (range: 0–10)
Expectations
Excellent 10 (18.2%) 1 (9.1%) 3 (12.0%) 4 (11.1%) 14 (17.1%)
Good 32 (58.2%) 7 (63.6%) 11 (44.0%) 18 (50.0%) 50 (61.0%)
Neither good nor bad 6 (10.9%) 1 (9.1%) 7 (28.0%) 8 (23.6%) 14 (71.1%)
Bad 1 (1.8%) 2 (18.2%) 1 (4.0%) 3 (8.3%) 4 (4.9%)
Poor 0 0 0 0 0

Legend:

* - n indicates that the participant had identified this as a problem
(slight to extreme is not differentiated here).